Category:

Всероссийская перепись населения 2021. Города (выпуск №3)

По неотложным обстоятельствам пропустив вперед пару-тройку других ЖЖ-публицистов по данной теме, по мотивам и в общем-то по лекалам ежегодной рубрики подвожу итоги ВПН-2020/2021 в разрезе городов (и вообще населенных пунктов).

В первую очередь, для удобства - сводная таблица, где к исходнику, слегка его причесав по форматированию (понятие эргономичности Росстату до сих пор неведомо), добавил две вкладки:
- таблица по всем АТЕ-1 (субъекты) и АТЕ-2 (районы и округа), с добавлением кодов для удобства навигации (пример: 10 - Московская область, 1057 - Раменский ГО) строго в порядке перечисления единиц в официальной публикации;
- таблица по всем присутствовавшим в исходнике населенным пунктам (все 3000+ и города+пгт до 3000) с указанием принадлежности к АТЕ-2. Отдельно - разбивка по ГФЗ Севастополь, с которым всё сложно (см. далее).

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gO1XlZ1Km9c_seu0qN31a1WjM5TEMDJq

Официально статусом города в России за пределами трех субъектов - городов федерального значения - обладают 1114 населенных пунктов, итого выходит 1117. Но, как водится, есть нюанс:
[18+]Внутри субъекта РФ "Город федерального значения Севастополь" выделяется несколько десятков населенных пунктов, включая г. Инкерман и то ли город, то ли населенный пункт со статусом "населенный пункт" Балаклава - и это не считая собственно Севастополя в узких границах (три городских района).
Внутри Санкт-Петербурга продолжают числиться муниципальные образования, имеющие в названии слово "город" или "поселок" - еще +9 городов в городе.
Наконец, до переписи в состоянии квантовой запутанности продолжали находиться населенные пункты Новой Москвы (ТиНАО) - то ли есть они (в том числе три города), то ли нет, но теперь всё, внутреннее подразделение поселений ТиНАО полностью обнулили, так что это всё теперь Москва.
В СПБ предлагаю по аналогии со столицей отныне не считать "города" и "поселки" отдельными населенными пунктами (мало ли что в статусе написано, бывает же например "поселок городского типа", но относится к сельскому населению - бред, но факт).
Только с Севастополем не всё так однозначно (раз уж даже сельское население осталось) - это в общем-то типичный городской округ, только выведенный на федеральный уровень.

Держим это в уме.

В 15 городах живет менее 3 тысяч человек, и рекордсменом стал Верхоянск, упав ниже Чекалина. В то же время существуют очень крупные населенные пункты без статуса города: пгт Яблоновский напротив Краснодара - 54291 человек, пгт Нахабино под Москвой - 50916, станица Каневская - 41721 и так далее (петербургские "поселки", еще раз напоминаю, не в счет, хотя там уже некоторые через 100 тысяч переваливают). А официальных больших городов (от 100 тысяч и выше) - 172 штуки, вот они слева направо:



Официальных миллионников отныне 16, плюс два субмиллионника - Саратов, власти которого спят и видят миллионный статус, и быстро растущая на нефтяных дрожжах Тюмень. Далее - пропасть, и еще один внушительный естественный разрыв наметился в районе 200 тысяч, между 94 и 95 местами.



Для исследования межпереписной динамики по привычке отобрал топ-205 городов по порогу в 80 тысяч. Колонка "Предыдущая перепись" - 2014 год для Крыма (интервал ровно 7 лет) и 2010 (11 лет) для остального. "Текущий учет" - для справки, данные Росстата на 01.01.2022 без учета свежих переписных итогов - если сравнить с колонкой "Перепись 2021", выявляется ряд аномалий разной подозрительности.

Важное замечание: население в графе "Предыдущая перепись" указано в границах городов, актуальных на тот момент. Черта многих городов за межпереписной период расширилась, некоторых - сократилась, и в последних случаях невозможно восстановить точное население на 2010 в границах 2021. О случаях, существенно влияющих на динамику (когда территориальные изменения затронули десятки тысяч человек) - ниже по тексту.



Таблица с сортировкой по динамике (Севастополь дан в двух вариантах). Выросшее почти на пустом месте Мурино, конечно, впереди всех с огромным отрывом. Кстати, Вологда обогнала Череповец, так что теперь центр - не крупнейший город лишь в ХМАО, ЯНАО и Ингушетии (ну и МО, если считать центром Красногорск; Гатчина в ЛО официально пока что опережает Мурино, но явно ненадолго):

[Spoiler (click to open)]

Город Перепись
2021
Текущий
учет
Предыдущая
перепись
Межпереписная
динамика
188 Мурино 89083 89636 7023 +1168,4%
36 Балашиха 520962 518260 215494 +141,8%
169 Видное 101490 80964 56752 +78,8%
62 Подольск 314934 309652 187961 +67,6%
149 Михайловск 114133 94553 70981 +60,8%
97 Красногорск 187634 174908 116896 +60,5%
118 Домодедово 152404 136090 96145 +58,5%
13 Краснодар 1099344 974319 744995 +47,6%
78 Мытищи 255429 262702 173160 +47,5%
189 Чехов 89025 69843 60720 +46,6%
205 Геленджик 80204 75136 54980 +45,9%
18 Тюмень 847488 828575 581907 +45,6%
199 Ивантеевка 82827 83881 58626 +41,3%
31 Севастополь* 547820 522057 393304 +39,3%
203 Анапа 81863 95873 58990 +38,8%
32 Ставрополь 547443 458233 398539 +37,4%
(Севастополь) 449467 439258 329855 +36,3%
44 Сочи 466078 433562 343334 +35,8%
159 Ханты-Мансийск 107473 105995 80151 +34,1%
141 Долгопрудный 120907 120301 90956 +32,9%
52 Якутск 355443 341221 269601 +31,8%
139 Назрань 122350 125297 93335 +31,1%
150 Реутов 113871 108257 87314 +30,4%
89 Люберцы 224195 209582 172525 +29,9%
103 Одинцово 180530 138891 138930 +29,9%
49 Сургут 396443 395940 306675 +29,3%
85 Королёв 228095 225271 183402 +24,4%
77 Химки 257128 256319 207425 +24,0%
8 Красноярск 1187771 1103023 973826 +22,0%
128 Щёлково 134211 128803 110411 +21,6%
140 Каспийск 121140 133581 100129 +21,0%
59 Грозный 328533 326439 271573 +21,0%
135 Обнинск 125376 121508 104739 +19,7%
147 Раменское 114537 124964 96317 +18,9%
14 Воронеж 1057681 1048738 889680 +18,9%
144 Ессентуки 119658 117168 100996 +18,5%
116 Хасавюрт 155144 148274 131187 +18,3%
2 Санкт-Петербург 5601911 5377503 4879566 +14,8%
5 Казань 1308660 1259173 1143535 +14,4%
4 Екатеринбург 1544376 1493600 1349772 +14,4%
104 Уссурийск 180393 172032 158004 +14,2%
136 Кызыл 125241 123260 109918 +13,9%
40 Калининград 490449 498260 431902 +13,6%
133 Батайск 126988 126779 111843 +13,5%
1 Москва 13010112 12635466 11503501 +13,1%
71 Йошкар-Ола 281248 279399 248782 +13,0%
82 Благовещенск 241437 224962 214390 +12,6%
70 Нижневартовск 283256 280834 251694 +12,5%
99 Абакан 184769 187111 165214 +11,8%
113 Альметьевск 163512 158280 146393 +11,7%
200 Лобня 82764 88974 74252 +11,5%
87 Энгельс 225428 225035 202419 +11,4%
3 Новосибирск 1633595 1621330 1473754 +10,8%
190 Клин 88511 80225 80585 +9,8%
38 Чебоксары 497807 497920 453721 +9,7%
22 Махачкала 623254 603614 572076 +8,9%
75 Новороссийск 262293 277185 241952 +8,4%
131 Нефтекамск 131942 132679 121733 +8,4%
46 Улан-Удэ 437565 436406 404426 +8,2%
154 Пушкино 110868 109816 102874 +7,8%
10 Уфа 1144809 1135061 1062319 +7,8%
17 Саратов 901361 818383 837900 +7,6%
121 Копейск 147806 145023 137601 +7,4%
23 Хабаровск 617441 613480 577441 +6,9%
30 Набережные Челны 548434 528366 513193 +6,9%
155 Артём 109556 104509 102603 +6,8%
191 Бузулук 88341 85773 82904 +6,6%
152 Жуковский 111222 107063 104736 +6,2%
29 Томск 556478 570776 524669 +6,1%
45 Курск 440052 447387 415159 +6,0%
63 Саранск 314871 317681 297415 +5,9%
166 Бердск 102850 103544 97296 +5,7%
146 Октябрьский 115557 114131 109474 +5,6%
129 Серпухов 133793 124998 127041 +5,3%
7 Челябинск 1189525 1179288 1130132 +5,3%
117 Керчь 154621 150892 147033 +5,2%
25 Иркутск 617264 617249 587891 +5,0%
11 Ростов-на-Дону 1142162 1134694 1089261 +4,9%
137 Дербент 124953 127518 119200 +4,8%
28 Кемерово 557119 548177 532981 +4,5%
179 Воскресенск 95495 92023 91464 +4,4%
15 Пермь 1034002 1042763 991162 +4,3%
64 Вологда 313944 306593 301755 +4,0%
164 Ногинск 103891 101404 100072 +3,8%
57 Калуга 337058 335599 324698 +3,8%
81 Нижнекамск 241479 240127 234044 +3,2%
47 Тверь 416219 424912 403606 +3,1%
58 Чита 334427 350047 324444 +3,1%
160 Новый Уренгой 107251 118667 104107 +3,0%
20 Барнаул 630877 627789 612401 +3,0%
79 Нальчик 247054 239610 240203 +2,9%
122 Пятигорск 146473 145484 142511 +2,8%
88 Великий Новгород 224286 224861 218717 +2,5%
54 Симферополь 340540 334856 332317 +2,5%
60 Волжский 321479 321427 314255 +2,3%
177 Железногорск
(Курская обл.)
97038 99774 95049 +2,1%
157 Евпатория 107877 108131 105719 +2,0%
26 Владивосток 603519 601270 592034 +1,9%
180 Гатчина 94377 87626 92937 +1,5%
138 Нефтеюганск 124732 128685 122855 +1,5%
174 Зеленодольск 99137 99922 97674 +1,5%
72 Стерлитамак 277410 275022 273486 +1,4%
182 Саров 93357 96099 92047 +1,4%
53 Владимир 349951 348663 345373 +1,3%
9 Самара 1173299 1136709 1164685 +0,7%
35 Рязань 528599 529401 524927 +0,7%
48 Магнитогорск 410594 411984 407775 +0,7%
16 Волгоград 1028036 1001183 1021215 +0,7%
171 Тобольск 100352 98155 99694 +0,7%
24 Ульяновск 617352 622868 614786 +0,4%
91 Старый Оскол 221676 222593 221085 +0,3%
102 Южно-Сахалинск 181587 201703 181728 -0,1%
74 Кострома 267481 277021 268742 -0,5%
107 Норильск 174453 184124 175365 -0,5%
124 Майкоп 143385 139076 144249 -0,6%
145 Невинномысск 117562 114423 118360 -0,7%
21 Ижевск 623472 645183 627734 -0,7%
132 Кисловодск 127521 127304 128553 -0,8%
33 Оренбург 543654 572308 548331 -0,9%
98 Армавир 187177 186147 188832 -0,9%
167 Элиста 102583 103531 103749 -1,1%
43 Киров 468212 523543 473695 -1,2%
202 Азов 81924 78760 82937 -1,2%
163 Арзамас 104908 102664 106362 -1,4%
176 Воткинск 97471 96105 99022 -1,6%
108 Волгодонск 168048 168269 170841 -1,6%
161 Северск 106648 105238 108590 -1,8%
34 Новокузнецк 537480 539863 547904 -1,9%
6 Нижний Новгород 1226076 1233949 1250619 -2,0%
66 Череповец 305185 309429 312310 -2,3%
27 Ярославль 577279 593958 591486 -2,4%
201 Железногорск
(Красноярский край)
82723 80281 84795 -2,4%
39 Липецк 496403 496447 508887 -2,5%
12 Омск 1125695 1126193 1154116 -2,5%
120 Миасс 147995 150339 151751 -2,5%
142 Новочебоксарск 120375 127481 124097 -3,0%
112 Новочеркасск 163674 163685 168746 -3,0%
37 Пенза 501109 509513 517311 -3,1%
61 Смоленск 316570 317170 326861 -3,1%
196 Губкин 85225 85588 88560 -3,8%
67 Орёл 303169 298172 317747 -4,6%
55 Белгород 339978 391804 356402 -4,6%
119 Салават 148575 147739 156095 -4,8%
19 Тольятти 684709 685619 719632 -4,9%
80 Таганрог 245120 245580 257681 -4,9%
95 Псков 193082 209073 203279 -5,0%
69 Владикавказ 295830 298841 311693 -5,1%
181 Серов 94211 93852 99373 -5,2%
92 Ангарск 221296 219745 233567 -5,3%
178 Междуреченск 96174 95386 101678 -5,4%
185 Магадан 90757 91432 95982 -5,4%
42 Тула 473622 461245 501169 -5,5%
198 Ейск 82943 83216 87769 -5,5%
86 Шахты 226452 226331 239987 -5,6%
123 Электросталь 146403 149136 155196 -5,7%
111 Каменск-Уральский 164192 162553 174689 -6,0%
93 Сыктывкар 220580 243279 235006 -6,1%
56 Нижний Тагил 338966 340690 361811 -6,3%
76 Тамбов 261803 287407 280161 -6,6%
127 Коломна 134850 136778 144589 -6,7%
65 Курган 310911 304727 333606 -6,8%
165 Новошахтинск 103480 103433 111075 -6,8%
109 Сызрань 165725 162886 178750 -7,3%
158 Муром 107497 104030 116075 -7,4%
114 Златоуст 161774 159744 174962 -7,5%
100 Балаково 184466 184297 199690 -7,6%
170 Ачинск 100621 104289 109155 -7,8%
193 Канск 86816 87578 94226 -7,9%
173 Елец 99875 99208 108404 -7,9%
148 Первоуральск 114450 117673 124528 -8,1%
187 Соликамск 89473 90982 97384 -8,1%
110 Петропавловск-
-Камчатский
164900 181293 179780 -8,3%
186 Мичуринск 90451 88730 98758 -8,4%
204 Бугульма 81677 80345 89204 -8,4%
192 Глазов 87762 91247 95854 -8,4%
168 Сергиев Посад 101756 96384 111179 -8,5%
41 Астрахань 475629 518695 520339 -8,6%
50 Брянск 379152 396343 415721 -8,8%
130 Ковров 132417 132372 145214 -8,8%
143 Новомосковск 119697 120810 131386 -8,9%
90 Братск 224071 222528 246319 -9,0%
94 Дзержинск 218630 225474 240742 -9,2%
183 Ленинск-Кузнецкий 92244 91619 101666 -9,3%
175 Новокуйбышевск 98306 98373 108438 -9,3%
195 Каменск-Шахтинский 86365 85982 95296 -9,4%
172 Ноябрьск 100188 109488 110620 -9,4%
153 Димитровград 110968 111093 122580 -9,5%
83 Комсомольск-
-на-Амуре
238505 239386 263906 -9,6%
156 Камышин 107927 106879 119565 -9,7%
184 Сарапул 91115 93380 101381 -10,1%
84 Петрозаводск 234897 280890 261987 -10,3%
51 Иваново 361644 399983 408330 -11,4%
106 Рыбинск 177295 179575 200771 -11,7%
126 Березники 138069 134750 156466 -11,8%
73 Мурманск 270384 279064 307257 -12,0%
194 Великие Луки 86711 90084 98778 -12,2%
151 Черкесск 113226 122579 129069 -12,3%
162 Орехово-Зуево 105745 117825 120670 -12,4%
125 Находка 139931 140176 159719 -12,4%
101 Бийск 183852 196442 210115 -12,5%
68 Архангельск 301199 342164 348783 -13,6%
134 Рубцовск 126834 137582 147002 -13,7%
197 Киселёвск 83431 83668 98365 -15,2%
105 Прокопьевск 177819 184856 210130 -15,4%
115 Северодвинск 157213 179742 192353 -18,3%
96 Орск 189195 223305 239800 -21,1%




Максимальные изменения в абсолютных числах с примечаниями об изменениях границ городов (помимо них, были небольшие подвижки в Калуге, Иркутске и т.д., принципиально не повлиявшие):

[Spoiler (click to open)]
Москва +1506611 (включая присоединение "Новой Москвы" / ТиНАО)
Санкт-Петербург +722345 (в границах субъекта РФ)
Краснодар +354349
Балашиха +305468 (включая присоединение г. Железнодорожный)
Тюмень +265581 (включая присоединение всех НП городского округа)
Красноярск +213945
Екатеринбург +194604 (включая незначительные присоединения)
Воронеж +168001 (включая присоединение всех НП городского округа)
Казань +165125
Новосибирск +159841
Севастополь +154516 (+119612 в узких границах; динамика с 2014 года)
Ставрополь +148904
Подольск +126973 (включая присоединение г. Климовск)
Сочи +122744 (за вычетом выделенного поселка Сириус)
Сургут +89768
Якутск +85842
Уфа +82490
Мытищи +82269
Мурино +82060
Красногорск +70738
Саратов +63461 (НП при расширении черты города не затронуты)
Кудрово +60654 (+44273,0%, 60791 чел. на 2021 г.)
Челябинск +59393
Калининград +58547
Грозный +56960 (включая присоединение двух поселков)
Домодедово +56259
Ростов-на-Дону +52901
Люберцы +51670
Махачкала +51178
Химки +49703
Видное +44738
Королёв +44693 (включая присоединение г. Юбилейный)
Чебоксары +44086
Михайловск +43152
Пермь +42840
Одинцово +41600
Хабаровск +40000
...
Рубцовск -20168
Дзержинск -22112
Новотроицк -22213 (-22,6%, 75960 чел. на 2021 г.)
Братск -22248
Курган -22695
Нижний Тагил -22845
Рыбинск -23476
Нижний Новгород -24543
Комсомольск-на-Амуре -25401
Бийск -26263
Петрозаводск -27090
Тула -27547
Омск -28421
Прокопьевск -32311
Тольятти -34923
Северодвинск -35140
Брянск -36569
Мурманск -36873 (с учетом присоединения 1 поселка)
Астрахань -44710
Иваново -46686
Архангельск -47584
Орск -50605


Максимальные расхождения с текущим учетом в абсолютных числах:

[Spoiler (click to open)]
Москва +374646
Санкт-Петербург +224408
Краснодар +125025
Ставрополь +89210
Красноярск +84748
Саратов +82978
Екатеринбург +50776
Казань +49487
Одинцово +41639
Самара +36590
Сочи +32516
Волгоград +26853
Севастополь +25763
Видное +20526
Набережные Челны +20068
...
Южно-Сахалинск -20116
Ижевск -21711
Северодвинск -22529
Сыктывкар -22699
Тамбов -25604
Оренбург -28654
Орск -34110
Иваново -38339
Архангельск -40965
Астрахань -43066
Петрозаводск -45993
Белгород -51826
Киров -55331




[ЦА поста]123321mihail, acer120, barkut0709, basel67, beatris_pai, dima1989, doncunita2, forestguard05, gaskar, gooodvins, harding1989, hrecj, ivbum, jirzik, kireev, kostyakirov, kv_fenix, mingitau, mockingbird19, n_avdeev, nikola_rus, nozhi_vilochnik, oleg_lisowski, pachem, periskop, pollotenchegg, putiny80percent, raycunningham, reissig, robert1995x, saugardas, savenserg, shelepiha, statistic_rus, stranger233, temur25, timbes5, urbansavager, vybory_91, wanderv, yuliana1993, yurachkivsky_dn, zametki_geo

promo sevabashirov march 14, 23:41 29
Buy for 10 tokens
Все 35 заявок грядущего Евровидения-2026 в Вене опубликованы, в связи с чем запускаю ежегодное голосование. С одной стороны, в прошлый раз было рекордное число участников, с другой - что происходит с ЖЖ в этом году, вы и без меня знаете. Посмотрим, чья возьмет. Конкурс бойкотируют 5 постоянных…