Топ-24 по составу неизменен (но внутри есть перестановки); привожу оба варианта учета населения - привычный и сабжевый. Москва в узком смысле не была миллионником.
Город | № | Всего | № | Ядро |
Санкт-Петербург | 1 | 1264920 | 1 | 1129283 |
Москва | 2 | 1038591 | 2 | 978537 |
Варшава | 3 | 683692 | 3 | 575388 |
Одесса | 4 | 403815 | 4 | 330121 |
Лодзь | 5 | 314020 | 5 | 257359 |
Киев | 7 | 247723 | 6 | 219452 |
Рига | 6 | 282230 | 7 | 207151 |
Ташкент | 10 | 155673 | 8 | 154418 |
Харьков | 8 | 173989 | 9 | 148135 |
Саратов | 12 | 137147 | 10 | 136141 |
Астрахань | 16 | 112880 | 11 | 112880 |
Тифлис | 9 | 159590 | 12 | 108213 |
Казань | 13 | 129959 | 13 | 99367 |
Тула | 15 | 114733 | 14 | 97353 |
Вильна | 11 | 154532 | 15 | 94890 |
Баку | 18 | 111904 | 16 | 94242 |
Ростов-на-Дону | 14 | 119476 | 17 | 89816 |
Николаев | 20 | 92012 | 18 | 85410 |
Кишинев | 19 | 108483 | 19 | 84814 |
Екатеринослав | 17 | 112839 | 20 | 81380 |
Коканд | 24 | 81354 | 21 | 81326 |
Минск | 21 | 90912 | 22 | 80507 |
Нижний Новгород | 22 | 90053 | 23 | 80308 |
Самара | 23 | 89999 | 24 | 78785 |
Journal information