В итоге суммарное население в современных границах России в 1926 г. оценено в 94,7 млн человек. Нынешнее официальное - 146,8 млн - на 55% больше. При этом несколько контринтуитивно Москва и Подмосковье занимают лишь 9 и 11 строчки в общем рейтинге регионов, больше всего населения - 2,934 млн - тогда было на территории современного Краснодарского края, затем идут Нижегородская и Тверская области, Татарстан и Башкортостан с минимальными отрывами.
По карте прекрасно видна депопуляция в центральной России за пределами столиц. Относительно стабилен коридор от Москвы на восток. При этом больше всех прибавили Кавказ, Сибирь, Дальний Восток и особенно Север - абсолютные лидеры здесь нефтегазовые ХМАО (43-кратный рост) и ЯНАО (28-кратный). Магаданская область выросла в 20 раз, и это

Данные (население в тысячах):
[Spoiler (click to open)]
Регион | 2019 | 1926 | Δ |
РОССИЯ | 146781 | 94716 | 1,55 |
Краснодарский | 5648 | 2934 | 1,93 |
Нижегородская | 3215 | 2754 | 1,17 |
Тверская | 1270 | 2667 | 0,48 |
Татарстан | 3899 | 2588 | 1,51 |
Башкортостан | 4051 | 2546 | 1,59 |
Саратовская | 2441 | 2541 | 0,96 |
Воронежская | 2328 | 2525 | 0,92 |
Алтайский | 2333 | 2479 | 0,94 |
Москва | 12615 | 2452 | 5,14 |
Ростовская | 4202 | 2450 | 1,72 |
Московская | 7600 | 2236 | 3,4 |
Кировская | 1272 | 2209 | 0,58 |
Смоленская | 942 | 2166 | 0,43 |
Рязанская | 1114 | 2079 | 0,54 |
Тамбовская | 1016 | 2016 | 0,5 |
Пензенская | 1318 | 1997 | 0,66 |
Курская | 1107 | 1846 | 0,6 |
СПБ | 5384 | 1746 | 3,08 |
Пермский | 2611 | 1734 | 1,51 |
Вологодская | 1168 | 1728 | 0,68 |
Волгоградская | 2508 | 1724 | 1,45 |
Свердловская | 4316 | 1716 | 2,52 |
Брянская | 1200 | 1709 | 0,7 |
Псковская | 630 | 1678 | 0,38 |
Белгородская | 1547 | 1677 | 0,92 |
Новосибирская | 2793 | 1588 | 1,76 |
Орловская | 739 | 1537 | 0,48 |
Тульская | 1479 | 1523 | 0,97 |
Ставропольский | 2795 | 1517 | 1,84 |
Оренбургская | 1963 | 1498 | 1,31 |
Липецкая | 1144 | 1478 | 0,77 |
Самарская | 3183 | 1454 | 2,19 |
Ярославская | 1260 | 1423 | 0,89 |
Калужская | 1009 | 1324 | 0,76 |
Красноярский | 2874 | 1305 | 2,2 |
Ульяновская | 1238 | 1276 | 0,97 |
Мордовия | 796 | 1259 | 0,63 |
Курганская | 835 | 1236 | 0,68 |
Владимирская | 1366 | 1211 | 1,13 |
Омская | 1944 | 1122 | 1,73 |
Новгородская | 600 | 1092 | 0,55 |
Костромская | 637 | 1081 | 0,59 |
Ивановская | 1004 | 1064 | 0,94 |
Челябинская | 3476 | 1052 | 3,3 |
Удмуртия | 1507 | 1025 | 1,47 |
Калининградская | 1002 | 998 | 1 |
Ленинградская | 1848 | 914 | 2,02 |
Чувашия | 1223 | 891 | 1,37 |
Тюменская | 1519 | 885 | 1,72 |
Иркутская | 2398 | 861 | 2,79 |
Архангельская | 1100 | 847 | 1,3 |
Кемеровская | 2674 | 798 | 3,35 |
Дагестан | 3086 | 744 | 4,15 |
Крым | 1912 | 639 | 2,99 |
Приморский | 1903 | 637 | 2,99 |
Забайкальский | 1066 | 629 | 1,69 |
Астраханская | 1014 | 615 | 1,65 |
Марий Эл | 680 | 489 | 1,39 |
Чечня | 1457 | 436 | 3,34 |
Амурская | 793 | 414 | 1,92 |
Томская | 1077 | 395 | 2,73 |
Бурятия | 983 | 389 | 2,53 |
Якутия | 967 | 287 | 3,37 |
РСОА | 699 | 287 | 2,44 |
Адыгея | 455 | 262 | 1,74 |
Карелия | 618 | 261 | 2,37 |
Сахалинская | 490 | 234 | 2,09 |
Коми | 830 | 226 | 3,67 |
КБР | 866 | 224 | 3,87 |
КЧР | 466 | 178 | 2,62 |
Хабаровский | 1321 | 147 | 8,99 |
Калмыкия | 273 | 135 | 2,02 |
Хакасия | 536 | 121 | 4,43 |
Алтай | 219 | 107 | 2,05 |
Ингушетия | 497 | 77 | 6,45 |
Севастополь | 443 | 75 | 5,91 |
Тыва | 324 | 73 | 4,44 |
ХМАО | 1664 | 39 | 42,7 |
ЕАО | 160 | 36 | 4,44 |
Мурманская | 748 | 32 | 23,4 |
ЯНАО | 541 | 19 | 28,5 |
Камчатский | 315 | 19 | 16,6 |
НАО | 44 | 14 | 3,14 |
ЧАО | 50 | 13 | 3,85 |
Магаданская | 141 | 7 | 20,1 |
Journal information