Category:

Валовой продукт субъектов РФ по ППС в 2016 году

В прошлые годы такие подсчеты делали или zemfort1983, или Igor622015 со Skyscrapercity - но по данным на 2016 год (опираясь на расчеты ВРП по субъектам, опубликованные в прошлом месяце) еще таблички не было.

Исходные данные - валовой региональный продукт по субъектам; стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг (ФНПТиУ) на конец 2016 года; общий ВВП РФ в 2016 году - 86148,6 млрд рублей (данные Росстата), пересчет ВВП по ППС - 3862247 млн "международных долларов" (данные МВФ). Общий ВВП, как известно, больше суммы ВРП всех субъектов, поскольку включает в себя общегосударственную часть добавленной стоимости, поэтому данные при расчете пропорционально увеличены. Хотя не знаю, может, стоило эту часть распределять по населению, а не по ВРП?

Методика: ВРП по субъектам поделен на отношение субъектной стоимости ФНПТиУ к общероссийской (таким образом учтена покупательная способность); полученные значения "дотянуты" по пропорции до заданной суммы 3862247 млн $. Кстати, ППС российского рубля в 2016 году - 22,3 руб/$ (для тех, кто не понимает - грубо говоря, то, что в США можно купить на доллар, в России в среднем обходится в 22,3 рубля, или втрое дешевле, чем можно подумать, исходя из курса доллара).

Подушевой ВВП рассчитан по данным Росстата о населении на 01.01.2017, то есть к концу 2016 года. Известно, что ВВП на душу максимален на Севере и в столицах, но там же жизнь дороже, судя по ФНПТиУ, так что по ППС разница немного сглаживается относительно номинальных значений. "Жируют" (на самом деле не совсем) все те же - четыре автономных округа России, Сахалин, и только после них Москва, в аутсайдерах кавказские республики (с гордо замыкающими список Чечней и Ингушетией), Тыва и Крым с Севастополем, хоть последние по сравнению с прошлым годом заметно окрепли.

Таблица под катом.


Субъект РФ ВРП (номинал),
млн р. (2016)
ФНПТиУ, р.
(конец 2016)
Население
(конец 2016)
ВВП по ППС,
млн $ (2016)
Доля в
ВВП РФ, %
ВВП / чел по
ППС, $ (2016)
РФ (суммарно) 69254134,3 14212,11 146804372 3862247,00 100,000 26309
Москва 14299800,6 20714,73 12380664 588728,85 15,243 47552
СПБ 3742182,4 15577,93 5281579 204870,68 5,304 38790
Московская 3565258,0 15705,99 7423470 193593,27 5,012 26079
ХМАО 3031163,3 17200,11 1646078 150294,37 3,891 91305
Татарстан 1937637,1 12477,36 3885253 132438,53 3,429 34087
Свердловская 1978055,7 14028,04 4329341 120255,83 3,114 27777
Краснодарский 2015934,7 14905,27 5570945 115345,65 2,986 20705
Красноярский 1767908,2 14668,80 2875301 102785,00 2,661 35748
ЯНАО 1963870,5 18375,69 536049 91145,20 2,360 170031
Башкортостан 1344360,1 13103,72 4066972 87495,48 2,265 21514
Челябинская 1260715,2 12802,55 3502323 83981,79 2,174 23979
Самарская 1275063,6 13819,48 3203679 78687,32 2,037 24562
Ростовская 1270891,5 14222,93 4231355 76205,10 1,973 18010
Нижегородская 1182265,0 13917,02 3247713 72449,13 1,876 22308
Пермский 1091268,7 13553,42 2632097 68666,90 1,778 26088
Иркутская 1068724,6 13288,88 2408901 68587,04 1,776 28472
Новосибирская 1084635,0 14029,12 2779555 65935,27 1,707 23722
Кемеровская 858098,4 12084,16 2708844 60559,91 1,568 22356
Тюменская 927039,5 13725,80 1477903 57600,36 1,491 38974
Оренбургская 772107,3 12186,93 1989589 54031,62 1,399 27157
Воронежская 841375,7 13395,06 2335408 53568,55 1,387 22938
Ленинградская 913825,7 14796,17 1791916 52671,86 1,364 29394
Белгородская 730562,0 12526,77 1552865 49737,34 1,288 32029
Волгоградская 743283,7 12971,00 2535202 48870,39 1,265 19277
Саратовская 655053,7 12071,89 2479260 46277,11 1,198 18666
Омская 625918,1 12314,52 1972682 43347,56 1,122 21974
Якутия 868607,0 17874,18 962835 41444,01 1,073 43044
Ставропольский 651925,0 13583,29 2804383 40931,46 1,060 14596
Дагестан 597096,7 12539,98 3041900 40608,08 1,051 13350
Приморский 736886,2 16925,91 1923116 37128,98 0,961 19307
Сахалинская 767839,0 17975,17 487344 36430,22 0,943 74753
Удмуртия 540115,0 13009,61 1516826 35406,79 0,917 23343
Алтайский 498789,1 12721,27 2365680 33438,83 0,866 14135
Тульская 517740,8 13352,96 1499417 33067,35 0,856 22053
Липецкая 470239,3 12325,74 1156221 32536,48 0,842 28140
Хабаровский 637656,3 17627,03 1333294 30851,20 0,799 23139
Коми 546895,3 15319,11 850554 30446,35 0,788 35796
Томская 486987,5 13878,40 1078891 29925,61 0,775 27737
Ярославская 469804,9 13852,09 1270736 28924,57 0,749 22762
Вологодская 486211,3 14553,15 1183860 28492,64 0,738 24068
Курская 364601,7 12308,19 1122893 25263,24 0,654 22498
Владимирская 392051,8 14056,93 1389599 23785,79 0,616 17117
Архангельская 427863,4 15670,66 1121813 23285,33 0,603 20757
Пензенская 338589,0 12675,90 1341526 22780,26 0,590 16981
Калужская 373403,5 14019,80 1014570 22714,40 0,588 22388
Калининградская 383079,2 14547,42 986261 22457,80 0,581 22771
Астраханская 338679,5 12925,33 1018866 22346,62 0,579 21933
Тверская 359345,1 13836,59 1296799 22148,65 0,573 17079
Рязанская 336973,5 13329,64 1126739 21559,66 0,558 19135
Ульяновская 328249,3 13022,88 1252887 21496,18 0,557 17157
Мурманская 425831,2 17098,93 757621 21238,96 0,550 28034
Тамбовская 311433,4 12708,99 1040327 20898,68 0,541 20089
Крым 315918,5 12990,18 1912168 20740,75 0,537 10847
Кировская 290990,3 13144,88 1291684 18879,33 0,489 14616
Брянская 285847,9 13293,24 1220530 18338,71 0,475 15025
Чувашия 261574,3 12443,96 1235863 17926,73 0,464 14505
Забайкальский 262801,9 13229,58 1078983 16941,31 0,439 15701
Амурская 287594,3 14930,45 801752 16427,52 0,425 20490
Новгородская 244501,2 12965,29 612522 16082,86 0,416 26257
Смоленская 262318,0 13949,72 953201 16037,15 0,415 16825
Орловская 213924,0 12461,06 754816 14640,95 0,379 19397
Мордовия 198121,0 12428,13 808541 13595,32 0,352 16815
Карелия 233449,8 15326,93 627083 12989,81 0,336 20715
Бурятия 199225,5 13480,86 984134 12603,52 0,326 12807
Курганская 193895,1 13520,69 854109 12230,17 0,317 14319
Хакасия 182434,1 13259,09 537668 11734,29 0,304 21824
Ивановская 179633,4 13566,43 1023170 11292,40 0,292 11037
НАО 255496,6 19705,85 43937 11057,44 0,286 251666
Марий Эл 160464,0 12688,79 684684 10785,05 0,279 15752
Костромская 160705,4 12923,35 648157 10605,23 0,275 16362
Чечня 166711,2 13983,32 1414865 10167,61 0,263 7186
Псковская 144414,4 13811,00 642164 8917,64 0,231 13887
РСОА 125498,3 12764,70 703262 8384,78 0,217 11923
КБР 132706,9 13555,62 864454 8349,08 0,216 9658
Камчатский 198132,8 24385,31 314729 6929,35 0,179 22017
Магаданская 146919,5 20576,23 145570 6089,45 0,158 41832
Адыгея 91352,4 13243,84 453366 5882,62 0,152 12975
КЧР 73151,3 13976,04 466432 4463,78 0,116 9570
Севастополь 64163,2 13091,52 428753 4179,85 0,108 9749
Калмыкия 56045,1 12953,43 277803 3689,92 0,096 13283
Ингушетия 50882,9 11822,56 480474 3670,50 0,095 7639
Тыва 52221,3 12925,56 318550 3445,58 0,089 10816
Алтай 46128,4 15551,77 217007 2529,61 0,065 11657
ЕАО 46872,2 16259,49 164217 2458,52 0,064 14971
ЧАО 66146,8 23101,64 49822 2441,92 0,063 49013



Карту? Да нет, не вижу смысла, от википедийной карты по номинальному ВРП она практически не отличается. Если не иметь в виду абсолютные значения (и рубли вместо долларов), конечно.

promo sevabashirov january 3, 06:00 71
Buy for 10 tokens
[Важная информация о комментировании после 29.12.2025 и архивировании своего блога - ниже по тексту] (Автор мема - idemidov) Помните, в предыдущем посте я упомянул, что ЖЖ уже не тот? Так вот, это всё были хиханьки, а настоящие хаханьки начались с 29 декабря 2025 года, когда…