Карта крупнейших аэропортов России и ближнего зарубежья
Третий и пока что крайний пост, посвященный авиационной статистике. Был очень удивлен, что в интернете не нашлось такой банальнейшей вещи, как карта крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку. В итоге сделал такую, причем расширил пространство до границ бывшего СССР, для чего специально подготовил шаблон.
Всего по данным 2017 г. пассажиропоток превысил отметку в 400 тысяч человек (UPD: с учетом транзита) в 74 аэропортах бСССР, в том числе в 47 российских. Помимо количества перевезенных пассажиров на карте отображена динамика - изменение потока между 2016 и 2017 годами. Для Ташкента, Ашхабада и Худжанда приведены приблизительные данные, поскольку с 2013-2014 гг. публикация точных там затормозилась. За статистику спасибо Viru с форума Skyscrapercity и Википедии.
Полный размер карты по клику.

А под катом - таблица данных.
Крупнейшие аэропорты России и ближнего зарубежья:
пассажиропоток за 2017 г. (чел.) и динамика по сравнению с 2016 г. (%)
Еще с одним постом про пассажирскую авиацию все-таки придется повременить, жду обновления данных, пока не говорю каких :-)
Всего по данным 2017 г. пассажиропоток превысил отметку в 400 тысяч человек (UPD: с учетом транзита) в 74 аэропортах бСССР, в том числе в 47 российских. Помимо количества перевезенных пассажиров на карте отображена динамика - изменение потока между 2016 и 2017 годами. Для Ташкента, Ашхабада и Худжанда приведены приблизительные данные, поскольку с 2013-2014 гг. публикация точных там затормозилась. За статистику спасибо Viru с форума Skyscrapercity и Википедии.
Полный размер карты по клику.

А под катом - таблица данных.
Крупнейшие аэропорты России и ближнего зарубежья:
пассажиропоток за 2017 г. (чел.) и динамика по сравнению с 2016 г. (%)
| № | Город (аэропорт) | Код | Страна | Пассажиропоток | % |
| 1 | Москва (Шереметьево) | SVO | Россия | 39673144 | 17,8 |
| 2 | Москва (Домодедово) | DME | Россия | 30687247 | 7,5 |
| 3 | Москва (Внуково) | VKO | Россия | 18204444 | 29,9 |
| 4 | Санкт-Петербург | LED | Россия | 16161293 | 21,8 |
| 5 | Киев (Борисполь) | KBP | Украина | 10554757 | 22,1 |
| 6 | Рига | RIX | Латвия | 6097765 | 12,9 |
| 7 | Сочи | AER | Россия | 5689173 | 8,1 |
| 8 | Алматы | ALA | Казахстан | 5640800 | 15,6 |
| 9 | Екатеринбург | SVX | Россия | 5403885 | 25,7 |
| 10 | Симферополь | SIP | Россия | 5128743 | -1,4 |
| 11 | Новосибирск | OVB | Россия | 5007302 | 22,2 |
| 12 | Астана | TSE | Казахстан | 4294145 | 24,8 |
| 13 | Минск | MSQ | Беларусь | 4114512 | 20,0 |
| 14 | Баку | GYD | Азербайджан | 4060000 | 24,5 |
| 15 | Вильнюс | VNO | Литва | 3761001 | -1,4 |
| 16 | Краснодар | KRR | Россия | 3498501 | 16,5 |
| 17 | Тбилиси | TBS | Грузия | 3164139 | 40,5 |
| 18 | Ташкент | TAS | Узбекистан | ~3000000 | н/д |
| 19 | Уфа | UFA | Россия | 2814149 | 21,4 |
| 20 | Ростов-на-Дону | ROV | Россия | 2766000 | 32,0 |
| 21 | Самара | KUF | Россия | 2649423 | 26,7 |
| 22 | Таллинн | TLL | Эстония | 2648361 | 12,0 |
| 23 | Казань | KZN | Россия | 2635139 | 37,0 |
| 24 | Ереван | EVN | Армения | 2448250 | 16,3 |
| 25 | Кишинев | KIV | Молдова | 2423900 | 9,9 |
| 26 | Красноярск | KJA | Россия | 2296744 | 26,0 |
| 27 | Бишкек | FRU | Киргизия | 2268562 | 18,0 |
| 28 | Минеральные Воды | MRV | Россия | 2191256 | 26,5 |
| 29 | Владивосток | VVO | Россия | 2178529 | 17,7 |
| 30 | Хабаровск | KHV | Россия | 2050964 | 9,7 |
| 31 | Иркутск | IKT | Россия | 2011163 | 17,7 |
| 32 | Киев (Жуляны) | IEV | Украина | 1851700 | 64,2 |
| 33 | Тюмень | TJM | Россия | 1831652 | 19,7 |
| 34 | Калининград | KGD | Россия | 1788097 | 13,8 |
| 35 | Сургут | SGC | Россия | 1723313 | 15,7 |
| 36 | Ашхабад | ASB | Туркмения | ~1500000 | н/д |
| 37 | Челябинск | CEK | Россия | 1517427 | 23,8 |
| 38 | Ош | OSS | Киргизия | 1409768 | 38,1 |
| 39 | Анапа | AAQ | Россия | 1363717 | -3,9 |
| 40 | Пермь | PEE | Россия | 1349757 | 19,3 |
| 41 | Душанбе | DYU | Таджикистан | 1304800 | 12,7 |
| 42 | Одесса | ODS | Украина | 1230000 | 18,3 |
| 43 | Каунас | KUN | Литва | 1186074 | 60,2 |
| 44 | Львов | LWO | Украина | 1080000 | 46,3 |
| 45 | Актау | SCO | Казахстан | 1067900 | 23,3 |
| 46 | Махачкала | MCX | Россия | 1067685 | 22,8 |
| 47 | Волгоград | VOG | Россия | 1013985 | 24,9 |
| 48 | Южно-Сахалинск | UUS | Россия | 985215 | 4,5 |
| 49 | Нижний Новгород | GOJ | Россия | 966649 | 24,0 |
| 50 | Омск | OMS | Россия | 963606 | 16,0 |
| 51 | Новый Уренгой | NUX | Россия | 939625 | 4,5 |
| 52 | Якутск | YKS | Россия | 907892 | 3,5 |
| 53 | Архангельск | ARH | Россия | 892705 | 21,6 |
| 54 | Мурманск | MMK | Россия | 845928 | 10,8 |
| 55 | Шымкент | CIT | Казахстан | 811100 | 30,5 |
| 56 | Харьков | HRK | Украина | 806200 | 35,0 |
| 57 | Атырау | GUW | Казахстан | 754100 | 20,7 |
| 58 | Оренбург | REN | Россия | 744303 | 52,8 |
| 59 | Нижневартовск | NJC | Россия | 680577 | 7,7 |
| 60 | Петропавловск-Камчатский | PKC | Россия | 659154 | 6,6 |
| 61 | Томск | TOF | Россия | 631524 | 14,1 |
| 62 | Воронеж | VOZ | Россия | 606796 | 39,7 |
| 63 | Худжанд | LBD | Таджикистан | ~600000 | н/д |
| 64 | Нижнекамск | NBC | Россия | 587775 | 54,3 |
| 65 | Астрахань | ASF | Россия | 582301 | 9,9 |
| 66 | Барнаул | BAX | Россия | 521600 | 34,8 |
| 67 | Сыктывкар | SCW | Россия | 518401 | 14,9 |
| 68 | Батуми | BUS | Грузия | 495668 | 58,7 |
| 69 | Саратов | RTW | Россия | 481503 | 11,1 |
| 70 | Белгород | EGO | Россия | 468787 | 35,3 |
| 71 | Норильск | NSK | Россия | 461922 | -10,4 |
| 72 | Москва (Жуковский) | ZIA | Россия | 425500 | 869,7 |
| 73 | Благовещенск | BQS | Россия | 406192 | 25,4 |
| 74 | Кутаиси | KUT | Грузия | 405173 | 49,3 |
Еще с одним постом про пассажирскую авиацию все-таки придется повременить, жду обновления данных, пока не говорю каких :-)