Category:

Населенные пункты России в 1897 г.

Очередная порция статистики + карта. Продолжая дело товарищей oleg_lisowski, pollotenchegg и timbes5, составил список всех 12000+ населенных пунктов на территории современной России в границах 2015 г., включив в него также данные о современных крупных городах и центрах субъектов (кроме совсем уж откровенного шлака), пользуясь справочником "Населенные места Российской Империи в 500 и более жителей".

Для Калининградской области и Южно-Сахалинска пришлось дать приближенные цифры, вычисленные по имеющимся данным. То же касается и сел в 2014 г. В таблице приведено население на 1897 и 2014 г. и индекс роста (во сколько раз населенные пункты увеличились за эти 117 лет).

Примечания: * - население двух столиц на 2014 приведено без подчиненных городов-поселков-поселений; ** - города, включенные в состав СПБ.


Город / другой населенный пункт
(в скобках - современное название)
Население, чел. 2014/
1897
28.01.1897 01.01.2014
1 Санкт-Петербург* 1264920 4445654 3,51
2 Москва* 1038591 11838911 11,4
3 Кенигсберг (Калининград) ~180000 448548 2,49
4 Саратов 137147 840785 6,13
5 Казань 129959 1190850 9,16
6 Ростов-на-Дону 119476 1109835 9,29
7 Тула 114733 490508 4,28
8 Астрахань 112880 530863 4,7
9 Нижний Новгород 90053 1263873 14,03
10 Самара 89999 1172348 13,03
11 Воронеж 80599 1014610 12,59
12 Курск 75721 431171 5,69
13 Оренбург 72425 560046 7,73
14 Ярославль 71616 602400 8,41
15 Орел 69735 317076 4,55
16 Екатеринодар (Краснодар) 65606 805680 12,28
17 Пенза 59981 521329 8,69
18 Кронштадт** 59525 43687 0,73
19 Царицын (Волгоград) 55186 1017985 18,45
20 Иваново-Вознесенск (Иваново) 54208 409223 7,55
21 Севастополь 53595 344853 6,43
22 Тверь 53544 411042 7,68
23 Томск 52210 557179 10,67
24 Новочеркасск 51963 173464 3,34
25 Иркутск 51473 612973 11,91
26 Таганрог 51437 253587 4,93
27 Калуга 49513 334191 6,75
28 Уфа 49275 1096702 22,26
29 Симферополь 49078 338319 6,89
30 Тамбов 48015 284972 5,94
31 Елец 46956 106377 2,27
32 Смоленск 46699 330961 7,09
33 Рязань 46122 530341 11,5
34 Пермь 45205 1026477 22,71
35 Владикавказ 43740 307310 7,03
36 Екатеринбург 43239 1412346 32,66
37 Симбирск (Ульяновск) 41684 616672 14,79
38 Ставрополь 41590 419816 10,09
39 Кострома 41336 273382 6,61
40 Ижевский завод (Ижевск) 41074 637309 15,52
41 Козлов (Мичуринск) 40297 96606 2,4
42 Омск 37376 1166092 31,2
43 Ейск 35414 85855 2,42
44 Майкоп 34327 144544 4,21
45 Керчь 33347 145920 4,38
46 Благовещенск 32834 220077 6,7
47 Сызрань 32383 176057 5,44
48 Тильзит (Советск) ~31500 41630 1,32
49 Нижне-Тагильский завод (Нижний Тагил) 31449 357280 11,36
50 Серпухов 30571 127125 4,16
51 Псков 30478 206730 6,78
52 Тюмень 29544 679861 23,01
53 Владивосток 28933 603244 20,85
54 Владимир 28479 350087 12,29
55 Нахичевань 28427 Ростов-на-Дону
56 Вологда 27705 308172 11,12
57 Вольск 27058 64558 2,39
58 Красноярск 26699 1035528 38,79
59 Белгород 26564 379508 14,29
60 Моршанск 26458 40029 1,51
61 Инстербург (Черняховск) ~26000 37948 1,46
62 Никольское (Орехово-Зуево) 25973 120699 4,65
63 Новгород (Великий Новгород) 25736 219971 8,55
64 Рыбинск 25290 194843 7,7
65 Вятка (Киров) 25008 487138 19,48
66 Брянск 24781 408472 16,48
67 Феодосия 24096 69040 2,87
68 Выборг 23472 80265 3,42
69 Бутурлиновка 23443 25684 1,1
70 Троицк 23299 77176 3,31
71 Царское Село (Пушкин)** 22480 100753 4,48
72 Борисоглебск 22309 64208 2,88
73 Воткинский завод (Воткинск) 21621 98045 4,53
74 Покровская слобода (Энгельс) 21599 217776 10,08
75 Болхов 21446 11392 0,53
76 Сарапул 21398 99869 4,67
77 Ржев 21265 60831 2,86
78 Барнаул 21073 632784 30,03
79 Острогожск 20983 32833 1,56
80 Архангельск 20882 350368 16,78
81 Николаевка (Николаевск) 20725 14428 0,7
82 Липецк 20524 509719 24,84
83 Златоуст 20502 170920 8,34
84 Кузнецк 20473 86155 4,21
85 Ливны 20448 48996 2,4
86 Тобольск 20425 98052 4,8
87 Коломна 20277 144316 7,12
88 Чистополь 20104 61092 3,04
89 Ирбит 20062 37859 1,89
90 Челябинск 19998 1169432 58,48
91 Шуя 19583 58570 2,99
92 Белоглинское (Белая Глина) 19508 16897 0,87
93 Лабинская (Лабинск) 19343 61195 3,16
94 Егорьевск 19239 71154 3,7
95 Брянский завод 19054 Брянск
96 Балаково 18926 194573 10,28
97 Пятигорск 18440 145952 7,91
98 Армавир 18113 191799 10,59
99 Борисовка 18071 13594 0,75
100 Евпатория 17913 107040 5,98
101 Рославль 17776 52070 2,93
102 Бийск 17213 204039 11,85
103 Миасское (Миасс) 17030 150824 8,86
104 Азов 17024 82495 4,85
105 Новороссийск 16897 256580 15,18
106 Вышний Волочек 16612 49391 2,97
107 Калач 16543 19516 1,18
108 Александровск-Грушевский (Шахты) 16479 237407 14,41
109 Мотовилихинский завод 16337 Пермь
110 Камышин 16264 115070 7,08
111 Дубовка 16255 14219 0,87
112 Вязьма 15645 54754 3,5
113 Старый Оскол 15617 220630 14,13
114 Грозный 15564 280263 18,01
115 Стерлитамак 15550 277048 17,82
116 Карачев 15493 18668 1,2
117 Новозыбков 15362 40773 2,65
118 Раненбург (Чаплыгин) 15331 12124 0,79
119 Старая Русса 15183 29979 1,97
120 Славянская (Славянск-на-Кубани) 15167 65115 4,29
121 Сергиевский посад (Сергиев Посад) 15155 106718 7,04
122 Хвалынск 15127 12985 0,86
123 Хабаровск 14971 601043 40,15
124 Ряжск 14835 21673 1,46
125 Гатчина 14824 95860 6,47
126 Каслинский завод (Касли) 14774 16708 1,13
127 Темрюк 14734 38780 2,63
128 Дербент 14649 120470 8,22
129 Саранск 14584 299195 20,52
130 Ковров 14571 140981 9,68
131 Бузулук 14362 84671 5,9
132 Кунгур 14295 66765 4,67
133 Новопокровская 14238 19540±20 1,37
134 Орск 14016 234813 16,75
135 Пришиб (Ленинск) 13967 15403 1,1
136 Шацк 13840 6307 0,46
137 Михайловская 13803 8430±200 0,61
138 Батайск 13742 117405 8,5
139 Ростов 13715 30923 2,25
140 Невьянский завод (Невьянск) 13583 23831 1,75
141 Касимов 13547 31897 2,35
142 Петровск 13304 30147 2,27
143 Староминская 13297 29660±50 2,23
144 Муром 13271 111474 8,4
145 Новоузенск 13261 16417 1,24
146 Скопин 13247 28032 2,12
147 Ялта 13155 78200 5,94
148 Бирюч 13081 7317 0,56
149 Нижне-Салдинский завод (Нижняя Салда) 13043 17297 1,33
150 Гумбиннен (Гусев) ~13000 28508 2,19
151 Уразово 12997 6927 0,53
152 Карасубазар (Белогорск) 12968 18252 1,41
153 Бахчисарай 12959 26651 2,06
154 Верх-Кыштымский завод (Кыштым) 12869 38463 2,99
155 Белорецкий завод (Белорецк) 12838 66939 5,21
156 Верх-Исетский завод 12803 Екатеринбург
157 Лебедянь 12774 20241 1,58
158 Торжок 12698 46950 3,7
159 Средне-Егорлыкское (Средний Егорлык) 12684 2180±20 0,17
160 Петрозаводск 12522 272101 21,73
161 Николаевск (Пугачев) 12504 41375 3,31
162 Елань 12503 14341 1,15
163 Павлово 12431 59029 4,75
164 Медвежа (Красногвардейское) 12383 15238 1,23
165 Стародуб 12381 18895 1,53
166 Кинель Черкасская (Кинель-Черкассы) 12377 16700±200 1,35
167 Новая Чигла 12365 2200±50 0,18
168 Богородское (Богородск) 12342 35018 2,84
169 Алексеевка 12339 38876 3,15
170 Ладовско-Балковское (Ладовская Балка) 12305 4515 0,37
171 Колпино** 12241 144412 11,8
172 Благодарное (Благодарный) 12212 31959 2,62
173 Алатырь 12209 36610 3
174 Велиж 12193 7188 0,59
175 Каменская (Каменск-Шахтинский) 12190 91995 7,55
176 Клинцы 12166 61919 5,09
177 Георгиевск 12115 71017 5,86
178 Бугуруслан 12109 49971 4,13
179 Гусевская фабрика (Гусь-Хрустальный) 12007 57616 4,8
Чита 11511 335760 29,17
Баталпашинская (Черкесск) 11473 124951 10,89
Курган 10301 325720 31,62
Петровск (Махачкала) 9753 578332 59,3
Ново-Николаевский (Новосибирск) 8473 1547910 182,7
Верхнеудинск (Улан-Удэ) 8086 421453 52,12
Череповец 6948 316758 45,59
Якутск 6535 294138 45,01
Ставрополь (Тольятти) 5969 718127 120,3
Верхне-Ахтубинское (Волжский) 5642 326841 57,93
Нальчик 4809 238802 49,66
Чебоксары 4738 468725 98,9
Усть-Сысольск (Сыктывкар) 4464 241982 54,21
Магнитная (Магнитогорск) 3143 414897 132
Кузнецк (Новокузнецк) 3117 550213 176,5
Улалинское (Горно-Алтайск) 2355 61420 26,08
Бережные Челны (Набережные Челны) 1726 522048 302,5
Царевококшайск (Йошкар-Ола) 1658 260352 157
Абаканское (Абакан) 1377 173205 125,8
Сочи 1352 394651 291,9
Обдорск (Салехард) 1245 47931 38,5
Элиста 1210 104017 86
Сургут 1120 332313 296,7
Самаровское (Ханты-Мансийск) 957 93493 97,7
Усть-Искитимское (Кемерово) 644 544006 844,7
Петропавловск (Петропавловск-Камчатский) 395 182711 462,6
Владимировка (Южно-Сахалинск) 160±20 192734 1200
(Мурманск) 299148
(Кызыл) 113986
(Магадан) 94344

И карта (кликабельно):



Ну и как обычно, повышаю ТИЦ другим географам: 22he_travnya, barouh, easternwestern, harding1989, kireev, temur25, zemfort1983...

P.S. Изначально была идея подвести список агломераций-1897 (по современным критериям слитности), но тогда предместья добавляли к населению города больше 5% лишь в одном из 5-10 случаев. Если интересно, скажите, все-таки попробую заморочиться.
promo sevabashirov апрель 15, 15:27 276
Buy for 10 tokens
Сегодня исполняется 27 лет ЖЖ. Сакральная (и даже довольно круглая - 3^3) дата. И 27 из них он загнивает, деградирует и скатывается - и тем не менее пока жив и относительно здоров. Это как глиссандо Шепарда - Рисе, когда зацикленная запись создает иллюзию бесконечного понижения тона. Однако если…